Press Brake / Shearing & Pipe Bending Machines
BENDING MACHINES
NC Press Brake Machine

Model | Normal Force | Work Table Length | Poles Distance | Throat Depth | Slider Travel | Max Open | Power | Weight | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40T/1600 | 300 | 1600 | 1300 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000 | 2100×1200×1900 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 3100×1210×2000 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3600 | 3100×1210×2210 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4200 | 3800×1300×2210 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 4500 | 3100×1400×2300 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 4700 | 3800×1500×2300 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 5000 | 5000×1500×2400 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 120/150 | 320/350 | 7.5 | 5000 | 3100×1600×2400 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5 | 6000 | 3800×1600×2600 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5 | 6800 | 4600×1600×2700 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5 | 6700 | 3800×1600×2600 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5 | 7500 | 4600×1600×2700 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 9000 | 3800×1700×2700 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10000 | 5600×1900×3100 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10500 | 5600×1900×3200 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 18000 | 6900×1900×3200 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 12000 | 3800×1950×2800 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 13000 | 4600×1950×2800 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 14000 | 5600×1950×3000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 20000 | 6600×1950×3300 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 18000 | 4600×2000×3200 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 19000 | 4600×2000×3400 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 22500 | 5600×2000×3400 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 19000 | 3800×2000×3450 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 21000 | 4600×2000×3450 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 24000 | 5600×2000×3450 |
CNC Press Brake Machine

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CNCPress Brake | 50Ton 1500mm | 80Ton 2500mm | 110Ton 3200mm | 110Ton 4000mm | 130Ton 3200mm | 130Ton 4000mm | 170Ton 3200mm | 170Ton 4000mm | 200Ton 3200mm | 200Ton 4000mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Power | 500KN | 800KN | 1100KN | 1100KN | 1300KN | 1300KN | 1700KN | 1700KN | 2000KN | 2000KN |
Bending Length | 1500MM | 2500MM | 3200MM | 4000MM | 3200MM | 4000MM | 3200MM | 4000MM | 3200MM | 4000MM |
Distance Between Side Frames | 1200MM | 2100MM | 2700MM | 3300MM | 2700MM | 3300MM | 2700MM | 3300MM | 2700MM | 3300MM |
Y1Y2 Axis Travel | 160MM | 160MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM |
Max Opening Height | 420MM | 420MM | 460MM | 460MM | 460MM | 460MM | 460MM | 460MM | 460MM | 460MM |
Throat Depth | 250MM | 250MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM |
Working Table Height | 770MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM |
Approach Speed | 180MM/S | 180MM/S | 160MM/S | 160MM/S | 160MM/S | 160MM/S | 150MM/S | 150MM/S | 140MM/S | 140MM/S |
Working Speed | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S |
Return Speed | 120MM/S | 120MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S |
Main Motor Power | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW | 18.5KW | 18.5KW |
Oil Tank Capacity | 180L | 280L | 300L | 350L | 300L | 350L | 400L | 450L | 400L | 450L |
X Axis Travel | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Dimensions L*W*H | 1750X1400X2200mm | 2800X1400X2500mm | 3550X1650X2600mm | 4300X1650X2600mm | 3550X1650X2600mm | 4300X1650X2600mm | 5860X1700X2800mm | 4300X1700X2800mm | 8600X1700X2800mm | 4300X1700X2800mm |
Weight | 3500 kg | 5900 kg | 7000 kg | 9000 kg | 8800 kg | 10200 kg | 10500 kg | 12200 kg | 11500 kg | 13000 kg |
Model | Normal Force | Work Table Length | Poles Distance | Throat Depth | Slider Travel | Max Open | Power | Weight | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30T/1600 | 300 | 1600 | 1300 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000 | 2100×1200×1900 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2750 | 2500×1200×1900 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 3000×1200×1910 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 3100×1210×2000 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3600 | 3100×1210×2210 |
Shearing Machine

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Specifications & Models (Dark Color is Non-Standard Model) | Shearing Angle ° | Depth of Throat mm | Backgauge Stroke mm | Shearing Number (min-1) | Number of Presser Foot (个) | Main Motor Power (KW) | Oil Pump (ml/r) | Weight Approx. Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC12K-4 2500 | 1°30′ | 100 | 600 | 16 | 12 | 5.5 | 16 | 3150 |
QC12K-4 3200 | 1°30′ | 100 | 600 | 14 | 15 | 5.5 | 16 | 4800 |
QC12K-4 4000 | 1°30′ | 150 | 600 | 10 | 18 | 7.5 | 25 | 6600 |
QC12K-6 2500 | 1°30′ | 120 | 600 | 14 | 12 | 7.5 | 25 | 4800 |
QC12K-6 3200 | 1°30′ | 120 | 600 | 12 | 15 | 7.5 | 25 | 5600 |
QC12K-6 4000 | 1°30′ | 150 | 600 | 8 | 18 | 7.5 | 25 | 7600 |
QC12K-8 2500 | 1°30′ | 150 | 600 | 10 | 12 | 11 | 32 | 5200 |
QC12K-8 3200 | 1°30′ | 150 | 600 | 8 | 15 | 11 | 32 | 6000 |
QC12K-8 4000 | 1°30′ | 150 | 600 | 8 | 18 | 11 | 32 | 8100 |
QC12K-10 5000 | 1°30′ | 150 | 600 | 6 | 15 | 15 | 40 | 19000 |
QC12K-10 2500 | 2° | 150 | 600 | 9 | 12 | 15 | 40 | 6300 |
QC12K-10 3200 | 2° | 150 | 600 | 8 | 15 | 15 | 40 | 7600 |
QC12K-10 4000 | 2° | 150 | 600 | 7 | 18 | 15 | 40 | 9200 |
QC12K-12 2500 | 2° | 150 | 600 | 9 | 12 | 18.5 | 50 | 8000 |
QC12K-12 3200 | 2° | 150 | 600 | 8 | 15 | 18.5 | 50 | 10500 |
QC12K-12 4000 | 2° | 150 | 600 | 7 | 18 | 18.5 | 50 | 12800 |
QC12K-12 5000 | 2° | 150 | 750 | 6 | 18 | 18.5 | 50 | 16000 |
QC12K-12 6000 | 2° | 150 | 750 | 5 | 20 | 18.5 | 50 | 29500 |
QC12K-16 2500 | 2°30′ | 150 | 600 | 9 | 12 | 22 | 63 | 9400 |
QC12K-16 3200 | 2°30′ | 150 | 600 | 8 | 15 | 22 | 63 | 11000 |
QC12K-16 4000 | 2°30′ | 150 | 600 | 7 | 18 | 22 | 63 | 14400 |
QC12K-16 5000 | 2°30′ | 150 | 750 | 6 | 18 | 22 | 63 | 20000 |
QC12K-20 3200 | 3° | 150 | 600 | 7 | 15 | 22 | 63 | 18500 |
QC12K-20 4000 | 3° | 150 | 600 | 6 | 18 | 22 | 63 | 18500 |
QC12K-20 6000 | 3° | 150 | 750 | 5 | 20 | 22 | 63 | 47000 |
QC12K-25 2500 | 3° | 150 | 600 | 7 | 10 | 37 | 100 | 19000 |
Model | Cutting Thickness | Cutting Length | Cutting Angle | Material Strength | Travel Time | Power (KW) | Weight (kg) | Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 × 2500 | 4 | 2500 | 1° 30′ | ≤ 450 | 10 | 7 | - | 3040 × 1610 × 1620 |
4 × 3200 | 4 | 3200 | 1° 30′ | ≤ 450 | 10 | 7 | - | 3840 × 1610 × 1620 |
4 × 4000 | 4 | 4000 | 1° 30′ | ≤ 450 | 8 | 8 | - | 4600 × 1700 × 1700 |
6 × 2500 | 6 | 2500 | 1° 30′ | ≤ 450 | 8 | 8 | - | 3040 × 1610 × 1620 |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 1° 30′ | ≤ 450 | 8 | 8 | - | 3840 × 1610 × 1620 |
6 × 4000 | 6 | 4000 | 1° 30′ | ≤ 450 | 8 | 9 | - | 4620 × 1700 × 1700 |
8 × 2500 | 8 | 2500 | 1° 30′ | ≤ 450 | 8 | 9 | - | 3040 × 1700 × 1700 |
8 × 3200 | 8 | 3200 | 1° 30′ | ≤ 450 | 8 | 9 | - | 3860 × 1700 × 1700 |
8 × 4000 | 8 | 4000 | 1° 30′ | ≤ 450 | 8 | 9 | - | 4640 × 1700 × 1700 |
8 × 5000 | 8 | 5000 | 1° 30′ | ≤ 450 | 8 | 9 | - | 5400 × 2400 × 2000 |
10 × 2500 | 10 | 2500 | 2° | ≤ 450 | 8 | 9 | - | 3140 × 1700 × 1700 |
10 × 3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤ 450 | 8 | 9 | - | 3860 × 1700 × 1700 |
10 × 4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤ 450 | 8 | 9 | - | 4650 × 2100 × 2000 |
12 × 2500 | 12 | 2500 | 1° 40′ | ≤ 450 | 9 | 9 | - | 3140 × 2150 × 2000 |
12 × 3200 | 12 | 3200 | 1° 40′ | ≤ 450 | 9 | 9 | - | 3880 × 2150 × 2000 |