Products List
TIG WELDING TORCH

Features
- Long service life
- Lightweight
- Smooth functioning
Specification
Model | Cable Size | Cooling | Duty Cycle | Welding Amp. | Tongestion Rod | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
GC-200 | 16MM | AIR | 60% | 125 | 1.6MM | 3MTR |
GC-300 | 25MM | AIR | 60% | 150 | 2.4MM | 3MTR |
GC-400 | 35MM | AIR | 60% | 250 | 3MM | 3MTR |
WC-400 | 3MM | AIR | 60% | 300 | 3MM | 3.5MTR |
WC-600 | 4.5MM | AIR | 60% | 400 | 3MM | 3.5MTR |
Imported | 3MM | AIR | 60% | 100–300 | 1.6/3MM | 3MTR |
ALL KING FOR TIG WELDING TORCH AIR COOL / WATER COOL
View More Products

Single Table Fiber Laser Cutting Machine

Tig Welding Machine

Exchange Table Laser Fiber Cutting Machine

Gantry Flame / Plasma Cutting Machine

Bench Flame / Plasma Cutting Machine

Portable Flame / Plasma Cutting Machine

Portable Cum Gantry Flame / Plasma Cutting Machine

NC Press Brake Machine

CNC Press Brake Machine
